| REDE ASSOCIADA DE RADIODIFUSAO LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razão Social REDE ASSOCIADA DE RADIODIFUSAO LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço RUA SETE DE SETEMBRO N 73 | Cidade PEDERNEIRAS | UF SP | CNPJ 56.002.728/0001-07 | Telefone 14 32841989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R$ 2.269,63 | 6022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Ecad - Janeiro/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIARA & MARAISA | NARCISISTA | X | 00:03:28 | 01/01/2026 | 01:34:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTTAVO LIMA | DESEJO IMORTAL | X | 00:03:00 | 01/01/2026 | 01:38:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA CASTELA | SOLTEIRO FORCADO | X | -00:00:0 | 01/01/2026 | 01:41:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZE NETO E CRISTIANO | PATIO DO POSTO | X | 00:02:52 | 01/01/2026 | 01:44:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE MENDES | DOIS FUGITIVOS | X | 00:02:44 | 01/01/2026 | 01:47:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTTAVO LIMA PART. ANA CASTELA | CANUDINHO | X | 00:02:00 | 01/01/2026 | 02:38:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE MENDES | ERRO GOSTOSO | X | 00:02:54 | 01/01/2026 | 02:40:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRIQUE E JULIANO | DEVIA SER PROIBIDO | X | 00:02:46 | 01/01/2026 | 02:43:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUAN SANTANA | E AÍ | X | 00:02:48 | 01/01/2026 | 02:46:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARíLIA MENDONCA | LEAO | X | 00:02:45 | 01/01/2026 | 02:48:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME E BENUTO SIMONE MENDES | MANDA UM OI | X | 00:02:40 | 01/01/2026 | 03:39:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO E RAPHAEL | YELLOWSTONE | X | 00:02:21 | 01/01/2026 | 03:42:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEZE DI CAMARGO | FRENTE FRIA | X | 00:03:22 | 01/01/2026 | 03:44:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRAEL & RODOLFFO, PART ANA CASTELA | BOMBONZINHO | X | 00:02:24 | 01/01/2026 | 03:47:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DILSINHO | DIFERENTAO | X | 00:02:30 | 01/01/2026 | 03:50:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNA VIOLA | MODA DA PINGA | X | 00:02:47 | 01/01/2026 | 04:57:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO E MARRONE | BOBEOU AGENTE PIMBA | X | 00:02:47 | 01/01/2026 | 05:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR E PAULINHO | O POBRE E O RICO | X | 00:02:22 | 01/01/2026 | 05:02:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO AMADO E XODO | DE ALMA FERIDA | X | 00:03:30 | 01/01/2026 | 05:05:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHITAOZINHO E XORORO | PAIS E FILHOS | X | 00:02:45 | 01/01/2026 | 05:08:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSTIAN E RALF | LADRãO DE MULHER | X | 00:02:15 | 01/01/2026 | 05:11:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL | MEU REINO ENCATADO | X | 00:03:30 | 01/01/2026 | 05:13:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLEI E DORIVAN | ACONTECEU COMIGO | X | 00:03:13 | 01/01/2026 | 05:17:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PAULO E PAULINO | PONTO FINAL | X | 00:02:58 | 01/01/2026 | 05:20:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUDUCA E DALVAN | ATIRADORA DE ELITE | X | 00:03:48 | 01/01/2026 | 05:23:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON & HUDSON PART GIAN & GIOVANI | TACA DE PRANTO | X | 00:03:16 | 01/01/2026 | 05:27:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELIPE E FALCãO | AMARGURADO | X | 00:03:09 | 01/01/2026 | 05:30:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO E GILMAR | É JESUS | X | 00:04:56 | 01/01/2026 | 05:33:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GINO E GENO | ELA CHOROU DE AMOR | X | 00:03:39 | 01/01/2026 | 05:38:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO MINEIRO E MARCIANO | O MILAGRE DA FLECHA | X | 00:04:00 | 01/01/2026 | 05:42:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATOGROSSO E MATHIAS | A PRIMEIRA PEDRA | X | 00:02:56 | 01/01/2026 | 05:46:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONáRIO & JOSé RICO | DECIDA | X | 00:03:59 | 01/01/2026 | 05:49:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICK E RENNER | CASA DE CABOCLO | X | 00:03:36 | 01/01/2026 | 05:53:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO NEGRO E SOLIMOES | FRIO DA MADRUGADA | X | 00:04:22 | 01/01/2026 | 05:56:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEODORO E SAMPAIO | AMOR, AMASSO E PAIXãO | X | 00:02:37 | 01/01/2026 | 06:01:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTA MIRANDA | CHUVA DE AMOR | X | 00:02:58 | 01/01/2026 | 06:02:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDRO BENTO E Zé DA ESTRADA | LENTO | X | 00:02:47 | 01/01/2026 | 06:02:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIEIRA E VIEIRINHA | CRAVO NA CINTA | X | 00:03:36 | 01/01/2026 | 06:02:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAVEIRO E CRAVINHO | TUDO MENTIRA | X | 00:03:08 | 01/01/2026 | 06:03:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIAO DO RANCHO & PRAIANINHO | CAPRICHOSO | X | 00:02:45 | 01/01/2026 | 06:03:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO CANHOTO E ROBERTINHO | SOLDADO SEM FARDA | X | 00:03:08 | 01/01/2026 | 06:02:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVEIRA E SILVERINHA | AMARGURADO | X | 00:02:35 | 01/01/2026 | 06:03:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO REI E PARANA | MEU VELHO CARRO DE BOI | X | 00:03:02 | 01/01/2026 | 06:02:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULINO E MARRUEIRO | TRISTE LIçãO | X | 00:02:46 | 01/01/2026 | 06:03:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONICO E TINOCO | BOM FILHO | X | 00:02:27 | 01/01/2026 | 06:02:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELI SILVA E ZE GOIANO | CONVITE DE CABOCLO | X | 00:02:45 | 01/01/2026 | 06:02:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIÃO DO CARRO E ODILON | O CACHORRO E O ANDARILHO | X | 00:03:24 | 01/01/2026 | 06:02:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUDUCA E DALVAN | ESPINHEIRA | X | 00:03:00 | 01/01/2026 | 06:03:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONICO E TINOCO & CHITãOZINHO & XORORó & SANDY & JúNIOR | CORAçãO DO BRASIL | X | 00:04:49 | 01/01/2026 | 06:03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé DO RANCHO E Zé DO PINHO | NO COLO DA NOITE | X | 00:03:22 | 01/01/2026 | 06:04:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHITãOZINHO & XORORó | CORAçãO DE FORA | X | 00:03:20 | 01/01/2026 | 06:03:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONICO E TINOCO | CORTANDO ESTRADãO | X | 00:03:14 | 01/01/2026 | 06:03:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEôNCIO E LEONEL | A VIOLA E O SERTãO | X | 00:03:13 | 01/01/2026 | 06:03:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANáRIO E PASSARINHO | CORAÇÃO TORTURADO | X | 00:03:00 | 01/01/2026 | 06:03:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINO FRANCO E MOURAí | ESPINHO DE JUá | X | 00:03:15 | 01/01/2026 | 06:03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZE MULATO E CASSIANO | NAVEGANTE DAS GERAIS | X | 00:03:35 | 01/01/2026 | 06:03:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUBARÃO E DOURADINHO | PERDIDO | X | 00:02:53 | 01/01/2026 | 06:08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONICO E TINOCO | Pé DE IPê | X | 00:03:35 | 01/01/2026 | 06:11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIãO CARREIRO E PARDINHO | SETE FLEXAS | X | 00:02:37 | 01/01/2026 | 06:15:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SéRGIO REIS | GAúCHO LARGADO | X | 00:03:08 | 01/01/2026 | 06:18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONALDO VIOLA E PRAIANO | PARCERIA COM DEUS | X | 00:03:50 | 01/01/2026 | 06:26:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGO MATTOS E PRAIANO | MODAO E SEMPRE MODAO | X | 00:03:30 | 01/01/2026 | 06:30:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REI DO VALE E TOCANTINS | NATIVO DA SERPENTE | X | 00:02:30 | 01/01/2026 | 06:33:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENA BRANCA E XAVANTINHO | SERTÃO E VIOLA | X | 00:02:06 | 01/01/2026 | 06:36:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEÃO DOURADO E DOURADINHO | O CASACO DE ALGODÃO | X | 00:03:25 | 01/01/2026 | 06:38:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEÃO DO VALE E GALVÃOZINHO | VIOLA COMPANHEIRA | X | 00:03:44 | 01/01/2026 | 06:47:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOCOCA E PARAíSO | NOVA FLOR | X | 00:03:12 | 01/01/2026 | 06:51:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOURENÇO E LOURIVAL | TRANSPORTE DE SAUDADE | X | 00:03:26 | 01/01/2026 | 06:54:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIU E LéU | NóS E OS LOUCOS | X | 00:03:23 | 01/01/2026 | 06:58:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO MULATO E PARDINHO | TELEFONEMA | X | 00:02:58 | 01/01/2026 | 07:01:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAIDE E ALEXANDRE | DEUS ME LIVRE | X | 00:03:11 | 01/01/2026 | 07:10:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO & MARRONE | DOCE DESEJO | X | 00:02:55 | 01/01/2026 | 07:14:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR E PAULINHO | CHIQUE NO URTIMO | X | 00:04:00 | 01/01/2026 | 07:17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR MENOTTI & FABIANO | TEMPORAL DE AMOR, PAGINA DE AMIGOS, NAO OLHA ASSIM | X | 00:04:56 | 01/01/2026 | 07:21:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO REY E PARANA | LEAO DOMADO | X | 00:03:04 | 01/01/2026 | 07:26:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHITAOZINHO E XORORO | GALOPEIRA | X | 00:03:21 | 01/01/2026 | 07:34:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL | O MENINO DA PORTEIRA | X | 00:03:19 | 01/01/2026 | 07:37:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PAULLO & PAULINO | PONTO FINAL | X | 00:02:50 | 01/01/2026 | 07:41:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON & HUDSON PART GIAN & GIOVANI | TACA DE PRANTO | X | 00:03:16 | 01/01/2026 | 07:43:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO & GILMAR | ALELUIA A JESUS | X | 00:03:20 | 01/01/2026 | 07:47:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME E SANTIAGO | PORQUE BRIGAMOS | X | 00:03:29 | 01/01/2026 | 07:55:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADS & JADSON, HUGO & GUILHERME | VIOLA ESTA CHORANDO | X | 00:03:19 | 01/01/2026 | 07:59:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATOGROSSO E MATHIAS | BOITE AZUL | X | 00:03:44 | 01/01/2026 | 08:02:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO NEGRO E SOLIMõES | Ô DE CASA Ô DE FORA | X | 00:03:33 | 01/01/2026 | 08:06:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONáRIO & JOSé RICO | TRISTEZA | X | 00:03:25 | 01/01/2026 | 08:09:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO & MARRONE | PODE IR EMBORA | X | 00:03:38 | 01/01/2026 | 08:18:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZE NETO & CRISTIANO | DEU MORAL | X | 00:02:09 | 01/01/2026 | 08:22:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEZAR E PAULINHO PART GUILERME E BENUTO | BLUETOOTH | X | 00:02:39 | 01/01/2026 | 08:24:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL PART LARA | TANTINHO | X | 00:03:39 | 01/01/2026 | 08:27:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON & HUDSON, HUGO & GUILHERME | COROLLA PRETO | X | 00:02:28 | 01/01/2026 | 08:30:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO COSTA | CHORANDO SE FOI | X | 00:02:48 | 01/01/2026 | 08:38:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME & SANTIAGO | VONTADE DE FAZER DE NOVO | X | 00:02:40 | 01/01/2026 | 08:41:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTTAVO LIMA | RETROVISOR | X | 00:03:01 | 01/01/2026 | 08:44:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUGO & GUILHERME PART ANA CASTELA | TODO MUNDO MENOS EU | X | 00:02:05 | 01/01/2026 | 08:47:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUANA PRADO FEAT. GIAN E GIOVANI | OLHA AMOR, DIGA PRA MIM, SOLIDAO | X | 00:05:23 | 01/01/2026 | 08:54:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUAN SANTANA | OLHO MARROM | X | 00:02:14 | 01/01/2026 | 08:59:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIARA E MARAISA PART JAPINHA CONDE | VOU FáCIL | X | 00:02:15 | 01/01/2026 | 09:02:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO NEGRO E SOLIMÕES | O COWBOY VAI TE PEGAR | X | 00:03:22 | 01/01/2026 | 09:04:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAIARA AZEVEDO PART ZE NETO E CRISTIANO | INQUILINO | X | 00:02:38 | 01/01/2026 | 09:07:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YES | LOVE WILL FIND A WAY | X | 00:04:48 | 01/01/2026 | 09:16:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 NON BLONDES | WHATS UP | X | 00:04:14 | 01/01/2026 | 09:21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHITESNAKE | FOOL FOR YOUR LOVING | X | 00:04:08 | 01/01/2026 | 09:25:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.E.M. | SHINY HAPPY PEOPLE | X | 00:03:24 | 01/01/2026 | 09:34:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BON JOVI | MISUNDERSTOOD | BON JOVI | X | 00:03:29 | 01/01/2026 | 09:38:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE CURE | JUST LIKE HEAVEN | X | 00:03:14 | 01/01/2026 | 09:41:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSTON | PEACE OF MIND | X | 00:04:55 | 01/01/2026 | 09:44:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURVIVOR | I CAN T HOLD BACK | X | 00:03:56 | 01/01/2026 | 09:54:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLDPLAY | ADVENTURE OF A LIFETIME | X | 00:04:24 | 01/01/2026 | 09:58:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYNDI LAUPER | MONEY CHANGES EVERYTHING | X | 00:04:53 | 01/01/2026 | 10:03:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROXETTE | DRESSED FOR SUCCESS | X | 00:04:03 | 01/01/2026 | 10:08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREEN DAY | BASKET CASE | X | 00:02:57 | 01/01/2026 | 10:18:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAN JETT | I LOVE ROCK AND ROLL | X | 00:02:58 | 01/01/2026 | 10:21:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METALLICA | FADE TO BLACK | X | 00:06:38 | 01/01/2026 | 10:24:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT OIL | THE DEAD HEART | X | 00:05:08 | 01/01/2026 | 10:31:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUNS N ROSES | YESTERDAYS | X | 00:03:08 | 01/01/2026 | 10:42:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURNEY | OPEN ARMS | X | 00:03:14 | 01/01/2026 | 10:45:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZARETH | LOVE LEADS TO MADNESS | X | 00:03:56 | 01/01/2026 | 10:48:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIAGARA | TAKE MY HAND | X | 00:05:34 | 01/01/2026 | 10:52:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMATION SOCIETY | WALKING AWAY | X | 00:05:02 | 01/01/2026 | 10:58:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOU REED | ROMEO HAD JULIETTE | X | 00:03:09 | 01/01/2026 | 11:05:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN | X | 00:03:55 | 01/01/2026 | 11:03:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO DOUBT | DON'T SPEAK | X | 00:04:14 | 01/01/2026 | 11:03:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARILIA MENDONÇA | TODO MUNDO VAI SOFRER | X | 00:02:23 | 01/01/2026 | 12:01:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATHEUS & KAUAN | LITRãO | X | 00:02:42 | 01/01/2026 | 12:04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURILO HUFF E ANA CASTELA | PECA INTIMA | X | 00:02:47 | 01/01/2026 | 12:06:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO NETO & FREDERICO | LINHA NA PIPA | X | 00:02:30 | 01/01/2026 | 12:15:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNCO | DEJARíA TODO | X | 00:03:00 | 01/01/2026 | 12:18:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEANDRE PIRES E JORGE | PODE PARAR | X | 00:03:03 | 01/01/2026 | 12:21:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCOS & BELUTTI | DEU RAIVA | X | 00:02:30 | 01/01/2026 | 12:24:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PROPóSITO, JAPINHA CONDE | VIDENTE | X | 00:03:18 | 01/01/2026 | 12:27:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATOGROSSO E MATHIAS | QUEDA LIVRE | X | 00:03:20 | 01/01/2026 | 12:30:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATRYCIA E MANUELLA | A TRANSANTE | X | 00:00:00 | 01/01/2026 | 12:33:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US AGROBOY, FERNANDO & SOROCABA | CONSEQUENCIAS DE AMAR UM COWBOY | X | 00:03:05 | 01/01/2026 | 12:36:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé NETO & CRISTIANO | LARGADO AS TRAçAS | X | 00:03:37 | 01/01/2026 | 12:39:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUANA PRADO | FILTRO DOS SONHOS | X | 00:02:48 | 01/01/2026 | 12:49:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIARA & MARAISA FEAT JORGE & MATEUS | BEBO UM LITRO E CHORO TRêS | X | 00:02:28 | 01/01/2026 | 12:52:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATHEUS & KAUAN | CLIMAO | X | 00:02:32 | 01/01/2026 | 12:58:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYGO | NEVER LET YOU GO | X | 00:03:53 | 01/01/2026 | 13:00:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHEL TELO | CASAL MODAO | X | 00:02:34 | 01/01/2026 | 13:04:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDRO PAULO & ALEX PART. MURILO HUFF | SE EU BEBER UMA LATA | X | 00:02:17 | 01/01/2026 | 13:07:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUIS FONSI PART DEMI LOVATO | ECHAME LA CULPA | X | 00:02:49 | 01/01/2026 | 13:09:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATRYCIA & MANUELLA | CORCEL 70 | X | 00:00:00 | 01/01/2026 | 16:07:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUAN SANTANA | PARECE | X | 00:02:17 | 01/01/2026 | 16:09:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO & MARRONE | FAZ DE CONTA | X | 00:03:10 | 01/01/2026 | 16:11:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRENO & CAIO CESAR PART LEO SANTANA | MENTIRINHA | X | 00:02:41 | 01/01/2026 | 16:15:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CéSAR MENOTTI & FABIANO | ASTRONAUTA DE MáRMORE | X | 00:03:03 | 01/01/2026 | 16:22:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO E BARRETO PART OS BAROES DA PISADINHA | PAREDAO BERRA | X | 00:02:25 | 01/01/2026 | 16:25:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZE NETO E CRISTIANO, ANA CASTELA | FOI INTENSO | X | 00:02:04 | 01/01/2026 | 16:28:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHITAOZINHO & XORORO PART ANA CASTELA | SINONIMOS | X | 00:04:57 | 01/01/2026 | 16:30:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL CELEBRA JOAO PAULO E DANIEL | ESTOU APAIXONADO | X | 00:04:25 | 01/01/2026 | 16:35:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRENNO & MATHEUS, DJ ARI SL | DESCER PRA BC | X | 00:02:44 | 01/01/2026 | 16:44:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON & HUDSON PART LUAN SANTANA | FOI DEUS | X | 00:03:11 | 01/01/2026 | 16:47:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTTAVO LIMA | MORAR NESSE MOTEL | X | 00:03:05 | 01/01/2026 | 16:50:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDO & SOROCABA | CANCELADO | X | 00:02:43 | 01/01/2026 | 16:53:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO E GILMAR FEAT DI PAULLO E PAULINO | SO MAIS UMA VEZ | X | 00:03:43 | 01/01/2026 | 16:56:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
