REDE ASSOCIADA DE RADIODIFUSAO LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão Social REDE ASSOCIADA DE RADIODIFUSAO LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO N 73 | Cidade PEDERNEIRAS | UF SP | CNPJ 56.002.728/0001-07 | Telefone 14 32841989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 2.269,63 | 7088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ecad - Janeiro/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIARA & MARAISA | NARCISISTA | X | 00:03:28 | 01/01/2025 | 01:24:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA | DESEJO IMORTAL | X | 00:03:00 | 01/01/2025 | 01:28:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CASTELA | SOLTEIRO FORCADO | X | -00:00:0 | 01/01/2025 | 01:31:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE NETO E CRISTIANO | PATIO DO POSTO | X | 00:02:52 | 01/01/2025 | 01:34:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE MENDES | DOIS FUGITIVOS | X | 00:02:44 | 01/01/2025 | 01:37:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA PART. ANA CASTELA | CANUDINHO | X | 00:02:00 | 01/01/2025 | 02:27:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE MENDES | ERRO GOSTOSO | X | 00:02:54 | 01/01/2025 | 02:29:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE E JULIANO | DEVIA SER PROIBIDO | X | 00:02:46 | 01/01/2025 | 02:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA | E AÍ | X | 00:02:48 | 01/01/2025 | 02:35:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARíLIA MENDONCA | LEAO | X | 00:02:45 | 01/01/2025 | 02:38:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME E BENUTO SIMONE MENDES | MANDA UM OI | X | 00:02:40 | 01/01/2025 | 03:30:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO E RAPHAEL | YELLOWSTONE | X | 00:02:21 | 01/01/2025 | 03:33:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO | FRENTE FRIA | X | 00:03:22 | 01/01/2025 | 03:35:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL & RODOLFFO, PART ANA CASTELA | BOMBONZINHO | X | 00:02:24 | 01/01/2025 | 03:39:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILSINHO | DIFERENTAO | X | 00:02:30 | 01/01/2025 | 03:41:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHEL TELO PART. MARI FERNANDEZ | MEU VICIO | X | 00:02:24 | 01/01/2025 | 04:48:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUA LIPA | DANCE THE NIGHT | X | 00:02:51 | 01/01/2025 | 04:50:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE & MATEUS | 5 REGRAS | X | 00:02:37 | 01/01/2025 | 04:53:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIARA E MARAISA | A CULPA E NOSSA | X | 00:02:41 | 01/01/2025 | 04:55:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MIOTO, MARI FERNANDEZ | EU GOSTO ASSIM | X | 00:02:17 | 01/01/2025 | 04:58:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATHEUS & KAUAN, MARI FERNANDEZ | NAO VITALICIO | X | 00:02:46 | 01/01/2025 | 05:00:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSA LINN, ALFA | SNAP | X | 00:02:58 | 01/01/2025 | 05:03:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO & BARRETO | PERIGOSA E LINDA | X | 00:02:39 | 01/01/2025 | 05:06:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL & RODOLFFO, MARI FERNANDEZ | SEU BRILHO SUMIU | X | 00:02:39 | 01/01/2025 | 05:09:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MIOTO | FIM DO MUNDO | X | 00:02:54 | 01/01/2025 | 05:11:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO & XORORO PART ANA CASTELA | SINONIMOS | X | 00:04:57 | 01/01/2025 | 05:14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEBER & CAUAN E DIEGO & VICTOR HUGO | OXE | X | 00:02:50 | 01/01/2025 | 05:19:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARILIA MENDONCA | TE AMO DEMAIS | X | 00:03:25 | 01/01/2025 | 05:22:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE PIRES PART. MAIARA E MARAISA | PARECE FAKE | X | 00:03:46 | 01/01/2025 | 05:26:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA PART LUISA SONZA | CORACAO CIGANO | X | 00:03:22 | 01/01/2025 | 05:29:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIC LAND E TARCISIO DO ACORDEON | CHOREI NA VAQUEJADA | X | 00:03:16 | 01/01/2025 | 05:33:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE & JULIANO | RANCOROSA | X | 00:02:54 | 01/01/2025 | 05:36:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA PART MATHEUS E KAUAN | MALA DOS PORTA MALA | X | 00:02:28 | 01/01/2025 | 05:39:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME E BENUTO PART HUGO E GUILHERME | HAJA COLíRIO | X | 00:02:47 | 01/01/2025 | 05:41:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIARA AZEVEDO, ANA CASTELA | PALHACA | X | 00:02:33 | 01/01/2025 | 05:44:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI SILVA E ZE GOIANO | CONVITE DE CABOCLO | X | 00:02:45 | 01/01/2025 | 05:47:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAVEIRO E CRAVINHO | TUDO MENTIRA | X | 00:03:08 | 01/01/2025 | 05:51:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITãOZINHO & XORORó | CORAçãO DE FORA | X | 00:03:20 | 01/01/2025 | 05:54:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | TRISTE LIçãO | X | 00:02:46 | 01/01/2025 | 05:58:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIAO DO RANCHO & PRAIANINHO | CAPRICHOSO | X | 00:02:45 | 01/01/2025 | 06:01:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO CANHOTO E ROBERTINHO | SOLDADO SEM FARDA | X | 00:03:08 | 01/01/2025 | 06:02:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVEIRA E SILVERINHA | AMARGURADO | X | 00:02:35 | 01/01/2025 | 06:03:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REI E PARANA | MEU VELHO CARRO DE BOI | X | 00:03:02 | 01/01/2025 | 06:02:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | BOM FILHO | X | 00:02:27 | 01/01/2025 | 06:03:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO DO CARRO E ODILON | O CACHORRO E O ANDARILHO | X | 00:03:24 | 01/01/2025 | 06:02:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUDUCA E DALVAN | ESPINHEIRA | X | 00:03:00 | 01/01/2025 | 06:03:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO & CHITãOZINHO & XORORó & SANDY & JúNIOR | CORAçãO DO BRASIL | X | 00:04:49 | 01/01/2025 | 06:03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé DO RANCHO E Zé DO PINHO | NO COLO DA NOITE | X | 00:03:22 | 01/01/2025 | 06:04:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | CORTANDO ESTRADãO | X | 00:03:14 | 01/01/2025 | 06:03:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEôNCIO E LEONEL | A VIOLA E O SERTãO | X | 00:03:13 | 01/01/2025 | 06:03:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANáRIO E PASSARINHO | CORAÇÃO TORTURADO | X | 00:03:00 | 01/01/2025 | 06:03:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINO FRANCO E MOURAí | ESPINHO DE JUá | X | 00:03:15 | 01/01/2025 | 06:03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO E Zé DA ESTRADA | LENTO | X | 00:02:47 | 01/01/2025 | 06:03:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | CRAVO NA CINTA | X | 00:03:36 | 01/01/2025 | 06:02:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZICO E ZECA | BRETE DA PAIXãO | X | 00:03:21 | 01/01/2025 | 06:03:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | ADEUS QUERIDA | X | 00:03:29 | 01/01/2025 | 06:07:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | HISTÓRIA DE MINHA VIDA | X | 00:02:53 | 01/01/2025 | 06:10:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIãO CARREIRO E PARDINHO | TENHO MUITO AMOR PRA DAR | X | 00:03:44 | 01/01/2025 | 06:13:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEIXEIRINHA | PAULISTINHA BONITA | X | 00:03:37 | 01/01/2025 | 06:17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | GRANDE DESEJO | X | 00:02:49 | 01/01/2025 | 06:21:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVEIRA E SILVEIRINHA | POR PIEDADE NãO | X | 00:03:10 | 01/01/2025 | 06:26:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRAPO E CAMBARA | MODA DA JAPONESA | X | 00:02:41 | 01/01/2025 | 06:29:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEãO CARREIRO & Zé PAULO | FUNERAL DO AMOR | X | 00:02:38 | 01/01/2025 | 06:32:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOCOCA E PARAíSO | NOSSAS MANEIRAS | X | 00:03:08 | 01/01/2025 | 06:35:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIS FERNANDO E JOãO PINHEIRO | PRECIOSO DIAMANTE | X | 00:03:47 | 01/01/2025 | 06:42:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENçO E LOURIVAL | VIOLA AQUARELA | X | 00:02:20 | 01/01/2025 | 06:46:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINO E LENO | COISA NOSSA | X | 00:02:45 | 01/01/2025 | 06:49:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEôNCIO E LEONEL | TUDO BATE | X | 00:03:16 | 01/01/2025 | 06:52:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACó E JACOZINHO | CAPA DO VIAJANTE | X | 00:04:25 | 01/01/2025 | 06:55:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANá | ALMA TRANSPARENTE | X | 00:03:02 | 01/01/2025 | 07:07:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUDUCA E DALVAN | ESPINHEIRA | X | 00:03:00 | 01/01/2025 | 07:10:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILBERTO E GILMAR | MUSICA DA SAUDADE | X | 00:02:48 | 01/01/2025 | 07:13:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MINEIRO E MARCIANO | CENA INTIMA | X | 00:04:28 | 01/01/2025 | 07:16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANA | QUEM SERA SEU OUTRO AMOR | X | 00:03:47 | 01/01/2025 | 07:20:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITãOZINHO & XORORó | NASCEMOS PRA CANTAR | X | 00:03:03 | 01/01/2025 | 07:29:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PAULO E DANIEL | ROSTO MOLHADO | X | 00:03:32 | 01/01/2025 | 07:32:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO E LEONARDO | NÃO OLHE ASSIM | X | 00:03:11 | 01/01/2025 | 07:35:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATO GROSSO E MATHIAS | PEDACO DE MINHA VIDA | X | 00:02:44 | 01/01/2025 | 07:39:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONARIO E JOSE RICO | VOCE AGORA VAI DECIDIR | X | 00:03:23 | 01/01/2025 | 07:41:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | BOBEOU A GENTE PIMBA | X | 00:02:57 | 01/01/2025 | 07:50:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN E ALADIM | DOIS PASSARINHOS | X | 00:03:34 | 01/01/2025 | 07:53:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAIDE E ALEXANDRE | LAÇO ABERTO | X | 00:04:13 | 01/01/2025 | 07:57:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAYNE | MISSISSIPI | X | 00:04:38 | 01/01/2025 | 08:01:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENE E RONALDO | CICATRIZ | X | 00:03:39 | 01/01/2025 | 08:06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO MENOS E MAIS PART MARILIA MENDONÇA | AMOR FALSIFICADO | X | 00:03:22 | 01/01/2025 | 08:16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CASTELA | BOIADEIRA | X | 00:02:48 | 01/01/2025 | 08:19:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUMUZINHO | NAO QUERO DESPEDIDA, QUERO MAIS | X | 00:03:44 | 01/01/2025 | 08:22:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOK, BRUNO MARTINI, ZEEBA | NEVER LET ME GO | X | 00:03:24 | 01/01/2025 | 08:26:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIXOTE | POSTADORES DE MENTIRA | X | 00:02:40 | 01/01/2025 | 08:35:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE & MATEUS | TODO SEU | X | 00:02:45 | 01/01/2025 | 08:37:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIAGUINHO | DEIXA TUDO COMO Tá | X | 00:03:21 | 01/01/2025 | 08:40:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHARRELL WILLIAMS | HAPPY | X | 00:03:50 | 01/01/2025 | 08:43:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURMA DO PAGODE FT HENRIQUE & DIEGO | PESQUISA NO GOOGLE | X | 00:02:38 | 01/01/2025 | 08:53:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS & BELUTTI PART. JORGE E MATEUS | TUDO INDICA | X | 00:02:51 | 01/01/2025 | 08:55:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XANDE DE PILARES | TEM QUE PROVAR QUE MERECE | X | 00:03:40 | 01/01/2025 | 08:58:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATHEUS & KAUAN | SAUDADE INFLAMADA | X | 00:02:36 | 01/01/2025 | 09:02:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE WANTED | WALKS LIKE RIHANNA | X | 00:03:22 | 01/01/2025 | 09:04:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSMITH | I DON'T WANT TO MISS A THING | X | 00:04:59 | 01/01/2025 | 09:14:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACHMAN TURNER OVERDRIVE | ROLL ON DOWN THE HIGHWAY | X | 00:03:52 | 01/01/2025 | 09:19:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLY IDOL | DANCING WITH MYSELF | X | 00:03:13 | 01/01/2025 | 09:23:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BON JOVI | BLAZE OF GLORY | X | 00:05:35 | 01/01/2025 | 09:26:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE U.S.A. | X | 00:04:28 | 01/01/2025 | 09:32:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTURY | JANE | X | 00:04:22 | 01/01/2025 | 09:41:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINDERELLA | DON T KNOW WHAT YOU GOT | X | 00:05:31 | 01/01/2025 | 09:46:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLDPLAY | ATLAS | X | 00:03:52 | 01/01/2025 | 09:51:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYNDI LAUPER | MONEY CHANGES EVERYTHING | X | 00:04:53 | 01/01/2025 | 10:01:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEF LEPPARD | HYSTERIA | X | 00:05:54 | 01/01/2025 | 10:06:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIC CLAPTON | I VE GOT A ROCK AND ROLL HEART | X | 00:03:10 | 01/01/2025 | 10:12:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREIGNER | I DON'T WANT TO LIVE WITHOUT YOU | X | 00:04:41 | 01/01/2025 | 10:15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREEN DAY | OH LOVE | X | 00:05:01 | 01/01/2025 | 10:26:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUNS AND ROSES | USED TO LOVE HER | X | 00:03:05 | 01/01/2025 | 10:31:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEART | WHAT ABOUT LOVE | X | 00:03:39 | 01/01/2025 | 10:34:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION SOCIETY | THINK | X | 00:04:09 | 01/01/2025 | 10:37:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INXS | BY MY SIDE | X | 00:03:01 | 01/01/2025 | 10:47:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRON MAIDEN | WASTING LOVE | X | 00:05:42 | 01/01/2025 | 10:50:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAN JETT & THE BLACKHEARTS | I HATE MYSELF FOR LOVING YOU | X | 00:04:08 | 01/01/2025 | 10:56:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS LADRONES | LA RUBIA DEL AVION | X | 00:04:05 | 01/01/2025 | 11:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN MELLENCAMP | HURTS SO GOOD | X | 00:03:34 | 01/01/2025 | 11:04:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERT PLANT | 29 PALMS | X | 00:04:39 | 01/01/2025 | 11:03:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KISS | REASON TO LIVE | X | 00:03:51 | 01/01/2025 | 11:04:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANIC STREET PREACHERS | MOTORCYCLE EMPTINESS | X | 00:04:59 | 01/01/2025 | 11:03:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOURNEY | DON'T STOP BELIEVIN' | X | 00:04:01 | 01/01/2025 | 11:04:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDNIGHT OIL | THE DEAD HEART | X | 00:05:08 | 01/01/2025 | 11:04:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA PART ANA CASTELA | DEJA VU | X | 00:03:17 | 01/01/2025 | 12:11:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PROPOSITO, TARCISIO DO ACORDEON, VITOR FERNANDES | RAIVA BOA DE PASSAR | X | 00:02:48 | 01/01/2025 | 12:14:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA CABELLO DADDY YANKEE | HAVANA | X | 00:03:13 | 01/01/2025 | 12:17:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO & MARRONE PART FRED E FABRICIO | TENTACAO | X | 00:02:47 | 01/01/2025 | 12:21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé VAQUEIRO | METADE DE UM ABRAçO | X | 00:03:24 | 01/01/2025 | 12:23:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO MENOS E MAIS PART XAND AVIAO | MATADINHA DE SAUDADE | X | 00:03:10 | 01/01/2025 | 12:27:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL PART LARA | TANTINHO | X | 00:03:39 | 01/01/2025 | 12:36:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED SHEERAN FT JUSTIN BIEBER | I DONT CARE | X | 00:03:36 | 01/01/2025 | 12:40:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEGO E VICTOR HUGO, MENOS E MAIS | PELICULA DE VIDRO | X | 00:02:25 | 01/01/2025 | 12:44:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO & SOROCABA | DEIXA EU AMAR VOCE | X | 00:02:58 | 01/01/2025 | 12:46:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPINHA CONDE, CONDE DO FORRó PART. TIERRY | ARRANHãOZINHO | X | 00:02:40 | 01/01/2025 | 12:49:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN | X | 00:03:53 | 01/01/2025 | 12:52:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE & JULIANO | CIDADE VIZINHA | X | 00:02:52 | 01/01/2025 | 12:56:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YASMIN SANTOS | NEM A PAU SIMONE MENDES | X | 00:02:48 | 01/01/2025 | 16:15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA | PARECE | X | 00:02:17 | 01/01/2025 | 16:18:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE & MATEUS, HENRIQUE & JULIANO | XONEI | X | 00:02:33 | 01/01/2025 | 16:21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEGO E VICTOR HUGO LUAN PEREIRA | PIRULITO VERMELHO | X | 00:02:30 | 01/01/2025 | 16:23:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURILO HUFF | ANESTESIADO | X | 00:03:03 | 01/01/2025 | 16:26:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE & MATEUS, LAUANA PRADO | HAVERA SINAIS | X | 00:03:04 | 01/01/2025 | 16:34:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL & RODOLFFO | FULANA | X | 00:03:07 | 01/01/2025 | 16:37:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA PART WESLEY SAFADAO | OI VIDA | X | -00:00:0 | 01/01/2025 | 16:40:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE NETO E CRISTIANO, ANA CASTELA | FOI INTENSO | X | 00:02:04 | 01/01/2025 | 16:42:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANU BAHTIDAO, GUILHERME E BENUTO | TORRE EIFFEL | X | 00:03:10 | 01/01/2025 | 16:44:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO E GUILHERME | VAZOU NA BRAQUIARA | X | 00:02:41 | 01/01/2025 | 16:52:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRENNO & MATHEUS, DJ ARI SL | DESCER PRA BC | X | 00:02:44 | 01/01/2025 | 16:55:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CASTELA E DJ GUUGA | SAUDADE DO SEU LOVE | X | 00:02:49 | 01/01/2025 | 16:58:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA | MORAR NESSE MOTEL | X | 00:03:05 | 01/01/2025 | 17:01:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARILIA MENDONCA | EU NAO SOU NOVELA | X | 00:02:29 | 01/01/2025 | 17:04:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATOGROSSO E MATHIAS PART BRUNO E MARRONE | EU E A MADRUGADA | X | 00:03:43 | 01/01/2025 | 17:06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL & RODOLFFO, JORGE & MATEUS | PERDOOU NADA | X | 00:02:33 | 01/01/2025 | 17:16:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO E JOAO NETO & FREDERICO | CONFIDENCIAS | X | 00:03:29 | 01/01/2025 | 17:25:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONARIO & MARCIANO | SE EU NãO PUDER TE ESQUECER | X | 00:04:18 | 01/01/2025 | 17:28:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNA VIOLA | NO PONTEIO DA VIOLA | X | 00:03:10 | 01/01/2025 | 17:32:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
