REDE ASSOCIADA DE RADIODIFUSAO LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão Social REDE ASSOCIADA DE RADIODIFUSAO LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO N 73 | Cidade PEDERNEIRAS | UF SP | CNPJ 56.002.728/0001-07 | Telefone 14 32841989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 2.269,63 | 5824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ecad - Dezembro/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE E JULIANO | ACREDITO DE MENTIRA | X | 00:02:26 | 01/12/2024 | 00:58:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANITTA | ZEN | X | 00:02:41 | 01/12/2024 | 03:51:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOTA QUEST | ALEM DO HORIZONTE | X | 00:04:43 | 01/12/2024 | 03:54:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEU JORGE E ALEXANDRE PIRES | VIZINHA | X | 00:03:40 | 01/12/2024 | 03:58:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARALAMAS DO SUCESSO | A LHE ESPERAR | X | 00:03:23 | 01/12/2024 | 04:02:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NX ZERO | COMO SE FOSSE ONTEM | X | 00:03:08 | 01/12/2024 | 04:05:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDOS | MULHER DE FASES | X | 00:03:33 | 01/12/2024 | 04:09:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTRAJE A RIGOR | CADA UM POR SI | X | 00:03:00 | 01/12/2024 | 04:12:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITAL INICIAL | 220 VOLTS | X | 00:02:42 | 01/12/2024 | 04:15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJOTA | MULHER | X | 00:04:15 | 01/12/2024 | 04:18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSY | DADDY | X | 00:03:49 | 01/12/2024 | 04:22:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.A.T.U | NOT GONNA GET US | X | 00:04:25 | 01/12/2024 | 04:26:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIO CRUZ FEAT. FLO RIDA | HANGOVER | X | 00:04:02 | 01/12/2024 | 04:30:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIN BIEBER | SORRY | X | 00:03:18 | 01/12/2024 | 04:34:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENNIFER LOPEZ & PITBULL | ON THE FLOOR | X | 00:04:40 | 01/12/2024 | 04:37:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVICII VS. NICKY ROMERO | I COULD BE THE ONE | X | 00:03:12 | 01/12/2024 | 04:42:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEL E CAIM | COWBOY UNIVERSITARIO | X | 00:03:56 | 01/12/2024 | 05:51:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMIR SATER | CAPIM DE RIBANCEIRA | X | 00:02:38 | 01/12/2024 | 05:55:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERRINHA E CABOCLINHO | DEPOIS QUE A ROSA MUDOU | X | 00:02:42 | 01/12/2024 | 05:58:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODOLFO E PARENTINHO | DESILUSAO | X | 00:02:18 | 01/12/2024 | 06:00:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS CEZAR E CRISTIANO | MUNDO VELHO SEM PORTEIRA | X | 00:03:29 | 01/12/2024 | 06:03:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | CUIABá | X | 00:03:57 | 01/12/2024 | 06:06:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITãOZINHO & XORORó | 60 DIAS APAIXONADO | X | 00:02:18 | 01/12/2024 | 06:11:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINO FRANCO E MOURAí | CANDIDATO CAIPIRA | X | 00:02:26 | 01/12/2024 | 06:13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVINO E DONIZETE | O REI DA CANA | X | 00:03:46 | 01/12/2024 | 06:16:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUDUCA E DALVAN | LUAR DO SERTãO | X | 00:03:25 | 01/12/2024 | 06:19:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANá | DE CARONA COM A SAUDADE | X | 00:03:36 | 01/12/2024 | 06:23:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILBERTO E GILMAR | CAPA DE REVISTA | X | 00:03:03 | 01/12/2024 | 06:28:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZICO E ZECA | DE QUE VALE ESSE ORGULHO | X | 00:02:54 | 01/12/2024 | 06:31:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRMÃS GALVÃO | PASSA MORENO | X | 00:01:49 | 01/12/2024 | 06:34:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMBICO E BAMBUÊ | DEGRAU DA GLORIA | X | 00:02:49 | 01/12/2024 | 06:36:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO MINEIRO E MARCIANO | VOCê é MAIS FORTE QUE EU | X | 00:02:55 | 01/12/2024 | 06:39:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEIXEIRINHA | DESAFIO DA ESCOPA | X | 00:03:13 | 01/12/2024 | 06:42:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO MULATO E DOURADINHO | O DONO DO FERRãO | X | 00:03:12 | 01/12/2024 | 06:45:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACó E JACOZINHO | DESENCOSTE DA CHIQUINHA | X | 00:02:16 | 01/12/2024 | 08:45:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NESTOR E NESTORZINHO | JOãO DE BARRO | X | 00:02:31 | 01/12/2024 | 08:47:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANáRIO E PASSARINHO | O BAIO, A MULA E A SAFONA | X | 00:02:19 | 01/12/2024 | 08:49:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANO E PARANAENSE | O ASILO | X | 00:03:28 | 01/12/2024 | 08:52:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEÃO CARREIRO E PARDINHO | PRECE DE AMOR | X | 00:02:18 | 01/12/2024 | 08:55:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SéRGIO REIS | SINA DE VIOLEIRO | X | 00:03:24 | 01/12/2024 | 08:58:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONáRIO E JOSé RICO | ESTRADA DA VIDA | X | 00:02:02 | 01/12/2024 | 12:02:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONáRIO & JOSé RICO | TRISTEZA | X | 00:03:25 | 01/12/2024 | 12:04:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONARIO E JOSE RICO | VA PRO INFERNO COM SEU AMOR | X | 00:03:03 | 01/12/2024 | 12:06:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANá | PAIXãO INFINITA | X | 00:03:27 | 01/12/2024 | 12:08:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | LUZ DA MINHA VIDA | X | 00:04:05 | 01/12/2024 | 12:11:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIãO CARREIRO E PARDINHO | A GRANDE MONTANHA | X | 00:02:59 | 01/12/2024 | 12:21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | GALOPEIRA | X | 00:03:21 | 01/12/2024 | 12:24:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS MARCIANAS | MAS VOCê NãO VEM | X | 00:03:59 | 01/12/2024 | 12:27:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK & RENNER | BEBO | X | 00:03:46 | 01/12/2024 | 12:34:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEIXEIRINHA | QUERENCIA AMADA | X | 00:03:56 | 01/12/2024 | 12:43:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONáRIO & JOSé RICO | ANJO LOIRO | X | 00:03:18 | 01/12/2024 | 13:00:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIAO CARREIRO E PARDINHO | AMORES PERDIDOS | X | 00:03:38 | 01/12/2024 | 13:03:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | CORDãO DE OURO | X | 00:02:57 | 01/12/2024 | 13:26:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENÇO E LOURIVAL | MENINO CAÇADOR | X | 00:02:56 | 01/12/2024 | 13:29:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAN E RAY | AMOR PROIBIDO | X | 00:04:21 | 01/12/2024 | 13:32:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL | CABELO LOIRO | X | 00:03:07 | 01/12/2024 | 13:43:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO VIOLA E JOãO CARVALHO | COPIA A CHAVE | X | 00:02:41 | 01/12/2024 | 13:46:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO MATOS E PRAIANO | A GRANDE LUTA | X | 00:03:10 | 01/12/2024 | 14:08:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE E FALCãO | PAIXãO PRá MAIS DE MêS | X | 00:03:06 | 01/12/2024 | 14:11:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZé DI CAMARGO E LUCIANO | 200 ANOS | X | 00:03:24 | 01/12/2024 | 14:21:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONáRIO & JOSé RICO | ANJO LOIRO | X | 00:03:18 | 01/12/2024 | 14:24:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRERITO | CADEIRA AMIGA | X | 00:02:41 | 01/12/2024 | 14:27:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZé DI CAMARGO E LUCIANO | 200 ANOS | X | 00:03:24 | 01/12/2024 | 14:28:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARLOS | AMOR SEM LIMITE | X | 00:06:08 | 01/12/2024 | 14:31:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONáRIO & JOSé RICO | TRISTEZA | X | 00:03:25 | 01/12/2024 | 14:49:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONARIO E JOSE RICO | DE LONGE TAMBEM SE AMA | X | 00:02:49 | 01/12/2024 | 14:53:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO E Zé DA ESTRADA | A LUA é TESTEMUNHA | X | 00:03:16 | 01/12/2024 | 14:53:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINO E GENO | PESCARIA | X | 00:02:20 | 01/12/2024 | 14:56:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL | DO OUTRO LADO DO RADIO | X | 00:03:39 | 01/12/2024 | 15:01:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELMONTE E AMARAI | MORENA CHEIROSA | X | 00:03:23 | 01/12/2024 | 15:07:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO E Zé DA ESTRADA | PARAGUAIA | X | 00:03:16 | 01/12/2024 | 15:10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEODORO E SAMPAIO | BEBO E CHORO | X | 00:02:48 | 01/12/2024 | 15:26:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAVEIRO E CRAVINHO | CADEIRA DE BALANçO | X | 00:03:07 | 01/12/2024 | 15:28:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACó E JACOZINHO | CAPA DO VIAJANTE | X | 00:04:25 | 01/12/2024 | 15:29:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIAO CARREIRO E PARDINHO | AZULAO DO REINO ENCANTADO | X | 00:03:35 | 01/12/2024 | 15:34:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO VIOLA E JOÃO CARVALHO | BATIDÃO LASCADO | X | 00:03:13 | 01/12/2024 | 15:37:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO E Zé DA ESTRADA | A CAMA DE PEDRA | X | 00:02:30 | 01/12/2024 | 15:40:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | AO LADO DE DEUS | X | 00:04:33 | 01/12/2024 | 15:43:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENçO E LOURIVAL | MENINA DA ALDEIA | X | 00:04:42 | 01/12/2024 | 15:48:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO VIOLA E JOÃO CARVALHO | BATIDÃO LASCADO | X | 00:03:13 | 01/12/2024 | 15:52:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO AMADO E XODÓ | BEBO E CHORO | X | 00:03:37 | 01/12/2024 | 15:56:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | CABOCLO DO Pé QUENTE | X | 00:02:44 | 01/12/2024 | 15:59:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARíLIA MENDONçA & MAIARA E MARAISA | CORAçãO BANDIDO | X | 00:04:03 | 01/12/2024 | 16:02:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO E ELAS | EVIDENCIAS | X | 00:05:31 | 01/12/2024 | 16:05:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO CARREIRO | EI VIOLA | X | 00:02:37 | 01/12/2024 | 16:11:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDSON E HUDSON | ESCANDALO DE AMOR | X | 00:03:02 | 01/12/2024 | 16:14:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME & SANTIAGO, GUILHERME E BENUTO | JOGADO NA RUA, CASA AMARELA | X | 00:03:40 | 01/12/2024 | 16:17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATIMA LEAO PART MARILIA MENDONCA | MATRIZ E FILIAL | X | 00:02:37 | 01/12/2024 | 16:20:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAYCK E LYAN | MODA DO CATIRA | X | 00:02:19 | 01/12/2024 | 16:24:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JADS E JADSON | TOCA UM JOãO MINEIRO E MARCIANO | X | 00:02:55 | 01/12/2024 | 16:27:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIONEGRO & SOLIMOES | NINGUEM FAZ IGUAL | X | 00:02:39 | 01/12/2024 | 16:30:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | LIGA Lá EM CASA | X | 00:03:48 | 01/12/2024 | 16:32:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNINHO E DAVI PART JORGE E MATEUS | ONDE NASCE O SOL | X | 00:03:36 | 01/12/2024 | 16:36:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR E LEO | NA LUZ DO SOM | X | 00:03:31 | 01/12/2024 | 16:41:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE & MATEUS | PAREDES | X | 00:02:58 | 01/12/2024 | 16:45:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDSON E HUDSON PART. LAUNA | QUANDO ME BEIJA | X | 00:03:58 | 01/12/2024 | 16:48:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS LUCCO PART WESLEY SAFADAO | POSTO 24H | X | 00:02:33 | 01/12/2024 | 16:52:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONY E GABRIEL | SAO BARREIRO SANTO DOS CACHACEIROS | X | 00:02:39 | 01/12/2024 | 16:54:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL | AMEI UMA VEZ Só | X | 00:03:04 | 01/12/2024 | 18:56:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THAEME E THIAGO | ONDE JA SE VIU | X | 00:03:17 | 01/12/2024 | 18:59:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATHEUS & KAUAN | GATILHO | X | 00:02:32 | 01/12/2024 | 19:02:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHITNEY HOUSTON | WHERE DO BROKEN HEARTS GO | X | 00:04:32 | 01/12/2024 | 22:11:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.A. FOR AFRICA | WE ARE THE WORLD | X | 00:07:01 | 01/12/2024 | 22:16:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACY CHAPMAN | BABY CAN I HOLD YOU | X | 00:03:09 | 01/12/2024 | 22:23:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TINA TURNER | PRIVATE DANCER | X | 00:07:03 | 01/12/2024 | 22:26:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE S.O.S BAND | TELL ME IF YOU STILL CARE | X | 00:06:54 | 01/12/2024 | 22:34:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MISSION UK | BUTTERFLY ON A WHEEL | X | 00:05:42 | 01/12/2024 | 22:41:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MANHATTANS | KISS AND SAY GOODBYE | X | 00:04:24 | 01/12/2024 | 22:47:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE EMOTIONS | BEST OF MY LOVE | X | 00:03:35 | 01/12/2024 | 22:51:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE 5TH DIMENSION | AQUARIUS, LET THE SUN SHINE IN | X | 00:04:44 | 01/12/2024 | 22:56:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEARS FOR FEARS | ADVICE FOR THE YOUNG AT HEART | X | 00:04:38 | 01/12/2024 | 23:00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEET SENSATION | IF WISHES CAME TRUE | X | 00:05:12 | 01/12/2024 | 23:05:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMES TAYLOR | YOU VE GOT A FRIEND | X | 00:04:24 | 01/12/2024 | 23:10:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIM CAPALDI | OLD PHOTOGRAPHS | X | 00:04:51 | 01/12/2024 | 23:16:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIMMY CLIFF | NOW AND FOREVER | X | 00:04:51 | 01/12/2024 | 23:21:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DENVER | SUNSHINE ON MY SHOULDERS | X | 00:05:09 | 01/12/2024 | 23:26:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN LENNON | MOTHER | X | 00:05:36 | 01/12/2024 | 23:31:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUICE NEWTON | ANGEL OF THE MORNING | X | 00:04:10 | 01/12/2024 | 23:37:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANSAS | DUST IN THE WIND | X | 00:03:18 | 01/12/2024 | 23:42:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENNY ROGERS | I ONLY HAVE EYES FOR YOU | X | 00:04:16 | 01/12/2024 | 23:45:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIM CARNES | MISTAKEN IDENTITY | X | 00:04:47 | 01/12/2024 | 23:49:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYLIE MINOGUE AND JASON DONOVAN | ESPECIALLY FOR YOU | X | 00:03:21 | 01/12/2024 | 23:54:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIONEL RICHIE | EASY | X | 00:04:15 | 01/12/2024 | 23:58:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVERPOOL EXPRESS | YOU ARE MY LOVE | X | 00:03:06 | 02/12/2024 | 00:03:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOBO | I'D LOVE YOU TO WANT ME | X | 00:04:12 | 02/12/2024 | 00:06:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATTHEW FISHER | CAN'T YOU FEEL MY LOVE | X | 00:04:11 | 02/12/2024 | 00:10:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHAEL BOLTON | WHEN A MAN LOVES WOMAN | X | 00:03:52 | 02/12/2024 | 00:14:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIARA & MARAISA | NARCISISTA | X | 00:03:28 | 02/12/2024 | 01:23:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA | DESEJO IMORTAL | X | 00:03:00 | 02/12/2024 | 01:27:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CASTELA | SOLTEIRO FORCADO | X | -00:00:0 | 02/12/2024 | 01:30:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE NETO E CRISTIANO | PATIO DO POSTO | X | 00:02:52 | 02/12/2024 | 01:33:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE MENDES | DOIS FUGITIVOS | X | 00:02:44 | 02/12/2024 | 01:36:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA PART. ANA CASTELA | CANUDINHO | X | 00:02:00 | 02/12/2024 | 02:26:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE MENDES | ERRO GOSTOSO | X | 00:02:54 | 02/12/2024 | 02:28:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE E JULIANO | DEVIA SER PROIBIDO | X | 00:02:46 | 02/12/2024 | 02:31:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA | E AÍ | X | 00:02:48 | 02/12/2024 | 02:34:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARíLIA MENDONCA | LEAO | X | 00:02:45 | 02/12/2024 | 02:37:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME E BENUTO SIMONE MENDES | MANDA UM OI | X | 00:02:40 | 02/12/2024 | 03:29:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO E RAPHAEL | YELLOWSTONE | X | 00:02:21 | 02/12/2024 | 03:32:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO | FRENTE FRIA | X | 00:03:22 | 02/12/2024 | 03:34:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL & RODOLFFO, PART ANA CASTELA | BOMBONZINHO | X | 00:02:24 | 02/12/2024 | 03:38:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILSINHO | DIFERENTAO | X | 00:02:30 | 02/12/2024 | 03:40:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHEL TELO PART. MARI FERNANDEZ | MEU VICIO | X | 00:02:24 | 02/12/2024 | 04:46:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUA LIPA | DANCE THE NIGHT | X | 00:02:51 | 02/12/2024 | 04:49:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE & MATEUS | 5 REGRAS | X | 00:02:37 | 02/12/2024 | 04:52:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIARA E MARAISA | A CULPA E NOSSA | X | 00:02:41 | 02/12/2024 | 04:54:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MIOTO, MARI FERNANDEZ | EU GOSTO ASSIM | X | 00:02:17 | 02/12/2024 | 04:57:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATHEUS & KAUAN, MARI FERNANDEZ | NAO VITALICIO | X | 00:02:46 | 02/12/2024 | 04:59:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSA LINN, ALFA | SNAP | X | 00:02:58 | 02/12/2024 | 05:02:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO & BARRETO | PERIGOSA E LINDA | X | 00:02:39 | 02/12/2024 | 05:05:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL & RODOLFFO, MARI FERNANDEZ | SEU BRILHO SUMIU | X | 00:02:39 | 02/12/2024 | 05:08:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MIOTO | FIM DO MUNDO | X | 00:02:54 | 02/12/2024 | 05:10:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO & XORORO PART ANA CASTELA | SINONIMOS | X | 00:04:57 | 02/12/2024 | 05:13:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEBER & CAUAN E DIEGO & VICTOR HUGO | OXE | X | 00:02:50 | 02/12/2024 | 05:18:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARILIA MENDONCA | TE AMO DEMAIS | X | 00:03:25 | 02/12/2024 | 05:21:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE PIRES PART. MAIARA E MARAISA | PARECE FAKE | X | 00:03:46 | 02/12/2024 | 05:25:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA PART LUISA SONZA | CORACAO CIGANO | X | 00:03:22 | 02/12/2024 | 05:28:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIC LAND E TARCISIO DO ACORDEON | CHOREI NA VAQUEJADA | X | 00:03:16 | 02/12/2024 | 05:32:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
